GRIスタンダード対照表
共通スタンダード
GRI 2: 一般開示事項 2021
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 1.組織と報告実務 | ||
| 2-1 組織の詳細 | 会社概要 | |
| 事業報告 | ||
| 2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 編集方針 | 対象範囲 |
| 事業報告 | ||
| 2-3 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 | 対象期間、発行年月 |
| 2-4 情報の修正・訂正記述 | ー | |
| 2-5 外部保証 | 第三者保証 | 独立第三者の保証報告書 |
| 2.活動と労働者 | ||
| 2-6 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 社会最適のあゆみ | プラスグループの社会最適のあゆみ 社会最適を追求し、拡がるプラスグループの事業領域 |
| よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 新しい働き方・働きやすい環境づくりの提案 | |
| バリューチェーンの変革による新しいビジネスモデルの創造 | ||
| 持続可能な調達の追求 | ||
| 会社概要 | ||
| 製品・サービス情報 | ||
| 事業報告 | ||
| 2-7 従業員 | 数字でわかるプラスグループ | プラスグループの会社情報 |
| 会社概要 | ||
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 | |
| 2-8 従業員以外の労働者 | ESGパフォーマンスデータ | 社会 |
| 3.ガバナンス | ||
| 2-9 ガバナンス構造と構成 | サステナビリティ方針と体制 | サステナビリティ推進体制 |
| コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンスの考え方 | |
| 2-10 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ー | |
| 2-11 最高ガバナンス機関の議長 | ー | |
| 2-12 インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | 事業報告 | |
| サステナビリティ方針と体制 | サステナビリティ推進体制 | |
| プラスグループのマテリアリティ | マテリアリティ特定と管理プロセス | |
| コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンスの考え方 コンプライアンス | |
| 2-13 インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ方針と体制 | サステナビリティ推進体制 |
| 2-14 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針と体制 | サステナビリティ推進体制 |
| プラスグループのマテリアリティ | マテリアリティ特定と管理プロセス | |
| 2-15 利益相反 | 事業報告 | |
| 2-16 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス | |
| 事業報告 | ||
| 2-17 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ方針と体制 | サステナビリティ推進体制 |
| 2-18 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ー | |
| 2-19 報酬方針 | ー | |
| 2-20 報酬の決定プロセス | ー | |
| 2-21 年間報酬総額の比率 | ー | |
| 4.戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | |
| 2-23 方針声明 | プラスグループのマテリアリティ | サステナビリティに向けた重点取り組みテーマ 重点取り組みテーマとマテリアリティ(重要課題) |
| サステナビリティ方針と体制 | ||
| 働く人に満足を。 | ||
| 社会に満足を。 | ||
| 地球環境に満足を。 | ||
| 強くしなやかな組織を築く。 | ||
| よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み | |
| 持続可能な調達の追求 | 調達基本方針・調達基準を社内外へ周知 | |
| 人権の尊重 | ||
| 主な規程・方針、認証取得状況 | ||
| 2-24 方針声明の実践 | プラスグループのマテリアリティ | |
| サステナビリティ方針と体制 | ||
| 働く人に満足を。 | ||
| 社会に満足を。 | ||
| 地球環境に満足を。 | ||
| 強くしなやかな組織を築く。 | ||
| よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み | |
| 持続可能な調達の追求 | 調達基本方針・調達基準を社内外へ周知 | |
| 人権の尊重 | ||
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 | |
| 2-25 マイナスのインパクトの是正プロセス | プラスグループのマテリアリティ | マテリアリティ特定と管理プロセス |
| 商品に関する情報開示 | 適切で誠実な情報開示 | |
| 企業活動を通じた気候変動問題への取り組み | ||
| 資源の循環利用を促進するモノ・サービス・仕組みの開発 | サーキュラーエコノミーに向けた新たな取り組み | |
| 有害化学物質の把握・削減 | 製品使用時の安全喚起 | |
| コーポレート・ガバナンス | ||
| 人権の尊重 | ||
| 2-26 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コーポレート・ガバナンス | コンプライアンス > 通報窓口(ヘルプライン)の設置・運営 |
| 2-27 法規制遵守 | ー | |
| 2-28 会員資格を持つ団体 | 企業活動を通じた気候変動問題への取り組み | CO2排出量削減の取り組み > カーボンフットプリントの算定・活用推進 |
| 5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | プラスグループのマテリアリティ | マテリアリティ特定と管理プロセス |
| サステナビリティ方針と体制 | ||
| 2-30 労働協約 | 数字でわかるプラスグループ | 2025年度サステナビリティ指標(プラス株式会社) |
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 | |
GRI 3:マテリアルな項目 2021
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 3-1 マテリアルな項目の決定プロセス | プラスグループのマテリアリティ | マテリアリティ特定と管理プロセス |
| 3-2 マテリアルな項目のリスト | プラスグループのマテリアリティ | |
| KPIと進捗 | ||
| 3-3 マテリアルな項目のマネジメント | プラスグループのマテリアリティ | |
| KPIと進捗 | ||
| 働く人に満足を。 | ||
| 社会に満足を。 | ||
| 地球環境に満足を。 | ||
| 強くしなやかな組織を築く。 | ||
| サステナビリティ方針と体制 |
項目別スタンダード(経済)
GRI 201:経済パフォーマンス 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | 事業報告 | |
| 連結財務書類 | ||
| 計算書類 | ||
| 201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ー | |
| 201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 事業報告 | |
| 連結財務書類 | ||
| 附属明細書 | ||
| 201-4 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI 202:地域経済でのプレゼンス 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 202-1 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ー | |
| 202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 203-1 インフラ投資および支援サービス | 地域社会とのパートナーシップの促進 | 地域社会との協働による学校づくりの推進 |
| 「地域に根ざした学校づくり」への挑戦 | ||
| 203-2 著しい間接的な経済的インパクト | 地域社会とのパートナーシップの促進 | パートナーとの協業による地域経済の活性化 |
| 災害に強いインフラの構築 | 持続可能な調達・購買 地域の安心・安全への貢献 |
GRI 204:調達慣行 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205:腐敗防止 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 持続可能な調達の追求 | 調達基本方針・調達基準を社内外へ周知 |
| 主な規程・方針、認証取得状況 | ||
| コーポレート・ガバナンス | コンプライアンス | |
| 人権の尊重 | 人権デュー・ディリジェンスの実施 | |
| 205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 持続可能な調達の追求 | 調達基本方針・調達基準を社内外へ周知 |
| 主な規程・方針、認証取得状況 | ||
| コーポレート・ガバナンス | コンプライアンス | |
| 人権の尊重 | 人権デュー・ディリジェンスの実施 | |
| 205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし |
GRI 206:反競争的行為 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし |
GRI 207:税金 2019
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 1.項目のマネジメントに関する開示事項 | ||
| 207-1 税務へのアプローチ | ー | |
| 207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | |
| 207-3 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー | |
| 2.項目別の開示事項 | ||
| 207-4 国別の報告 | 事業報告 | |
| 連結財務書類 | ||
| 計算書類 | ||
項目別スタンダード(環境)
GRI 301:原材料 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 301-1 使用原材料の重量または体積 | 資源の循環利用を促進するモノ・サービス・仕組みの開発 | サーキュラーエコノミーに向けた新たな取り組み |
| ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ | |
| 301-2 使用したリサイクル材料 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ > 再生材利用率 |
| 301-3 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302:エネルギー 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 302-1 組織内のエネルギー消費量 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ |
| 302-2 組織外のエネルギー消費量 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ |
| 302-3 エネルギー原単位 | ー | |
| 302-4 エネルギー消費量の削減 | 企業活動を通じた気候変動問題への取り組み | |
| 302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー |
GRI 303:水と廃水 2018
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 1.項目のマネジメントに関する開示事項 | ||
| 303-1 共有資源としての水との相互作用 | 資源の循環利用を促進するモノ・サービス・仕組みの開発 | 水資源のリサイクル |
| 303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント | 有害化学物質の把握・削減 | 製品化学物質・有害物質管理の徹底 |
| 2.項目別の開示事項 | ||
| 303-3 取水 | 資源の循環利用を促進するモノ・サービス・仕組みの開発 | 水資源のリサイクル |
| ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ | |
| 303-4 排水 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ |
| 303-5 水消費 | ー | ー |
GRI 304:生物多様性 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 生物多様性の保全 | 自然との共生 |
| プラスランド(Web) | ||
| 304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性の保全 | 自然との共生 |
| プラスランド(Web) | ||
| 304-3 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 | 自然との共生 |
| プラスランド(Web) | ||
| 304-4 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI 305:大気への排出 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 305-1 直接的なGHG排出(スコープ1) | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > プラスグループGHG排出量 |
| 305-2 間接的なGHG排出(スコープ2) | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > プラスグループGHG排出量 |
| 305-3 その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > プラスグループGHG排出量 |
| 305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > プラスグループGHG排出量 |
| 305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 企業活動を通じた気候変動問題への取り組み | 気候変動への取り組み CO2排出量削減の取り組み |
| ESGパフォーマンスデータ | 環境 > プラスグループGHG排出量 | |
| 305-6 オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | |
| 305-7 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > プラスグループGHG排出量 |
GRI 306:廃棄物 2020
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 1.項目のマネジメントに関する開示事項 | ||
| 306-1 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 資源の循環利用を促進するモノ・サービス・仕組みの開発 | |
| 306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源の循環利用を促進するモノ・サービス・仕組みの開発 | |
| ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ | |
| 2.項目別の開示事項 | ||
| 306-3 発生した廃棄物 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ |
| 306-4 処分されなかった廃棄物 | 該当なし | |
| 306-5 処分された廃棄物 | ESGパフォーマンスデータ | 環境 > 環境負荷データ |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー | |
| 308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
項目別スタンダード(社会)
GRI 401:雇用 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 401-1 従業員の新規雇用と離職 | 数字でわかるプラスグループ | プラスグループの会社情報 |
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 > 採用 | |
| 401-2 フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 数字でわかるプラスグループ | 2025年度サステナビリティ指標(プラス株式会社) |
| ESGパフォーマンスデータ | ||
| 多様性を活かす組織への変革 | ワークインライフの実現 | |
| 401-3 育児休暇 | 数字でわかるプラスグループ | 2025年度サステナビリティ指標(プラス株式会社) |
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 > ワークインライフ |
GRI 402:労務関係 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー | ー |
GRI 403:労働安全衛生 2018
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 1.項目のマネジメントに関する開示事項 | ||
| 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム | ||
| 403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み |
| 403-3 労働衛生サービス | よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み |
| 403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み |
| 403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 | よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み |
| 403-6 労働者の健康増進 | よりよい働き方・いごこちのよい環境づくりの追求・提案 | 健康保持増進に向けた取り組み |
| 403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ー | |
| 2.項目別の開示事項 | ||
| 403-8 労働安全 | ESGパフォーマンスデータ | 社会 > 労働安全衛生・労働慣行 |
| 403-9 労働関連の傷害 | ー | |
| 403-10 労働関連の疾病・体調不良 | ー | |
GRI 404:研修と教育 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 数字でわかるプラスグループ | 2025年度サステナビリティ指標(プラス株式会社)> キャリア支援 |
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 > キャリア支援 | |
| 404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 多様性を活かす組織への変革 | ワークインライフの実現 |
| 未来につながる人材の育成 | 教育研修・人材交流制度の拡充によるキャリア支援制度の充実 | |
| サステナビリティ方針と体制 | 社内教育・社員研修を通じたサステナビリティ浸透 | |
| 404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ESGパフォーマンスデータ | 社会 > キャリア支援 |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 数字でわかるプラスグループ | 2025年度サステナビリティ指標(プラス株式会社) |
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 > ダイバーシティ&インクルージョン | |
| 405-2 基本給と報酬の男女比 | 数字でわかるプラスグループ | 2025年度サステナビリティ指標(プラス株式会社) |
| ESGパフォーマンスデータ | 社会 > ダイバーシティ&インクルージョン |
GRI 406:非差別 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 406-1 差別事例と実施した是正措置 | ー |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 407-1 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 | |
| 主な規程・方針、認証取得状況 | プラスグループ人権方針 |
GRI 408:児童労働 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 | |
| 主な規程・方針、認証取得状況 | プラスグループ人権方針 |
GRI 409:強制労働 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重 | |
| 主な規程・方針、認証取得状況 | プラスグループ人権方針 |
GRI 410:保安慣行 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI 411:先住民族の権利 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 411-1 先住民族の権利を侵害した事例 | 事業展開地域に該当なし | ー |
GRI 413:地域コミュニティ 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会とのパートナーシップの促進 | パートナーとの協業による地域経済の活性化 |
| 生物多様性の保全 | 自然との共生 | |
| 413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ー |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
| 414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | ー |
GRI 415:公共政策 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 415-1 政治献金 | 該当なし | ー |
GRI 416:顧客の安全衛生 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 416-1 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 商品の品質向上・安全性確保 | |
| 416-2 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 「プラスグループ各社商品の回収・交換のお知らせ」一覧 |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 417-1 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 商品に関する情報開示 | |
| 商品の品質向上・安全性確保 | ||
| 417-2 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 商品に関する情報開示 | |
| 「プラスグループ各社商品の回収・交換のお知らせ」一覧 | ||
| 417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 商品に関する情報開示 | |
| 「プラスグループ各社商品の回収・交換のお知らせ」一覧 |
GRI 418:顧客プライバシー 2016
| 開示事項 | 掲載ページ | 該当項目 |
|---|---|---|
| 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | コーポレート・ガバナンス | 情報セキュリティ管理 |
